Хөмрөгийн үечлэл | Хөмрөгийн тоо | Хадгаламжийн нэгжийн тоо | Хөмрөгийн агуулга | |
Цаасан суурьтай бичвэр | 1.XVI-XVII зууны үе /1500-1600/ | 1 | 111 | 2005-2011 оны археологийн “Бичээс” төслийн хүрээнд Булган аймгийн Дашинчилэн сумын Харбухаас олдсон үйсэн эх сурвалж; |
2. Манж Чин улсын үе /1674-1911/ | 224 | 136,069 | Манж Чин улсын үеийн төлөөний байгууллагууд, Халх дөрвөн аймаг, 86 хошууд, харьяа сүм дацангуудын үйл ажиллагааны явцад бий болсон архивын баримт; | |
3. Богд хаант Монгол улсын үе /1911-1921/ | 236 | 29,219 | Богд хаант Монгол Улсын төрийн яамд, Халх дөрвөн аймаг, хошууд харьяа сүм дацан, үйл ажиллагааны явцад бий болсон архивын баримт; | |
4. 1921 оноос өнөөг хүртэлх үе | 579 |
437243
| -АТЗГ, БНМАУ-ын төрийн дээд байгууллагууд болох АИХ, СнЗ, ЗГ, Яамд, аймаг, хошууд, төрийн байгууллагууд; - МУЕТГ, УИХ, Яамд, хууль хяналтын байгууллагууд, төрийн захиргааны болон төрийн өмчит төсөвт байгууллагуудын архивын баримт; -Нийгэм улс төр, эдийн засаг, соёл шинжлэх ухааны зүтгэлтнүүд, түүхэн бие хүмүүсийн амьдрал үйл ажиллагааны холбогдолтой архивын баримт; | |
5. Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримт /1919-2020/ | 233 | 289,090 | -МАХН-ын Төв хороо, Улс төрийн товчоо, МАХН-ын хороо, үүрүүд, МАХН-ын гишүүдийн 1919-1989 оны архивын баримт; -Парламентад суудалтай улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын архивын баримт; | |
Цахим сан | 1723-2000 | 200 | 16379 | 98 байгууллагын 10024 хн захирамжлалын баримт, БНМАУ-ын 1921-1927 оны хошуудын Монгол Улсын 1933, 1944, 1956, 1989, 2000 оны хүн амын хүн амын тооллогын архивын баримт; |
Зураг төсөл | 1939-2020 он | 27 | 146,057 | Барилга байгууламжийн инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн болон ажлын зураг төсөл, инженерийн тооцоо, барилга байгууламжийн ашиглалтад хүлээн авсан ажлын болон улсын комиссын акт, ажлын төсөв зэрэг барилгын зураг төсөл, техникийн архивын баримт; |
Тусгай төрөл | 1. Кино, дүрс бичлэгийн баримт /1936-2020/ | 7 | 29,415 | Монголын уран сайхны болон баримтат кино, кино мэдээ, орчуулгын кино, тэдгээрийн эх архивын баримт, дүрс бичлэг; |
2. Кино, дүрс бичлэгийн цахим баримт /1936-2020/ | 7 | 358 | Кино, дүрс бичлэгийн цахим баримт; | |
3. Гэрэл зургийн баримт /1900-2020/ | 1 | 192,348 | Гэрэл зургийн хальсан ба шилэн эх негатив, хяналтын карт, цомог, позитив гэрэл зураг;
| |
4. Гэрэл зургийн цахим баримт /1900-2020/ | 5 | 321,058 | Гэрэл зургийн цахим баримт; | |
5. Дуу авианы баримт /1960-2013/ | 1 | 3,267 | Монголын радиогийн соронзон бичлэг, Монгол киноны 35 мм-ийн соронзон /олон улсын фонограм/ пянз, дууны хуурцаг; | |
6. Дуу авианы цахим баримт /1960-2013/ | 1 | 1005 | Дуу авианы цахим баримт. |
Энэ хуудасны мэдээлэл танд хэрэг болсон уу?